Aufruf-Statistik für www.schoenes-thailand.at

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 28-Mar-2024 02:34 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.schoenes-thailand.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 41302 38626 29323 8601 33835 17104854 240828 821071 1081530 1156478
Feb 2024 68458 65289 53929 9976 32734 19409530 289304 1563954 1893381 1985302
Jan 2024 79580 77132 66991 8082 34649 14644225 250560 2076747 2391100 2467000
Dez 2023 56007 53721 46013 7756 32083 14815529 240464 1426424 1665352 1736225
Nov 2023 61639 59487 50401 8590 34765 15405574 257717 1512030 1784611 1849175
Okt 2023 59930 58625 51170 9148 33979 13017078 283593 1586271 1817405 1857850
Sep 2023 50086 49431 42013 7350 32135 9847155 220511 1260413 1482942 1502580
Aug 2023 44383 43446 35369 7320 30347 11052698 226938 1096442 1346844 1375899
Jul 2023 64152 62810 55656 9000 28017 14602669 279027 1725344 1947117 1988726
Jun 2023 68333 67252 61302 9734 27746 14005517 292047 1839074 2017574 2050003
Mai 2023 60026 58789 51252 7303 27792 12362350 226415 1588829 1822477 1860809
Apr 2023 84428 83713 75796 7741 24583 11874065 232247 2273891 2511394 2532846
Summen 168141244 3039651 18770490 21761727 22362893


Generated by Webalizer Version 2.23