
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jul 2026 | 39082 | 34480 | 15463 | 8883 | 44807 | 24923706 | 177675 | 309273 | 689613 | 781645 |
| Jun 2026 | 40068 | 35831 | 13588 | 7558 | 53623 | 39315628 | 226764 | 407645 | 1074932 | 1202053 |
| Mai 2026 | 31835 | 28663 | 11448 | 5667 | 50776 | 39950979 | 175692 | 354891 | 888576 | 986896 |
| Apr 2026 | 26898 | 23196 | 10905 | 4951 | 39752 | 35882786 | 148556 | 327162 | 695885 | 806951 |
| Mar 2026 | 26975 | 22231 | 12231 | 5018 | 39156 | 33427129 | 155560 | 379170 | 689171 | 836255 |
| Feb 2026 | 27692 | 23721 | 12263 | 5953 | 51763 | 31656867 | 166695 | 343390 | 664204 | 775388 |
| Jan 2026 | 29161 | 26120 | 12091 | 5109 | 38647 | 36908927 | 158398 | 374833 | 809736 | 904020 |
| Dez 2025 | 30455 | 26821 | 16047 | 5893 | 36895 | 38751005 | 182687 | 497472 | 831457 | 944110 |
| Nov 2025 | 35796 | 31984 | 22061 | 6309 | 32752 | 30092472 | 189271 | 661856 | 959534 | 1073885 |
| Okt 2025 | 36179 | 32385 | 19325 | 5403 | 34649 | 32088991 | 167495 | 599083 | 1003947 | 1121551 |
| Sep 2025 | 29613 | 26233 | 18483 | 3757 | 31624 | 28034254 | 112712 | 554515 | 786992 | 888404 |
| Aug 2025 | 31803 | 28354 | 20165 | 3299 | 27014 | 23591313 | 102277 | 625136 | 878993 | 985912 |
| Summen | 394624057 | 1963782 | 5434426 | 9973040 | 11307070 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |